환율 계산
ECB 일일 기준 환율로 통화를 환산합니다. 환율 기준 날짜와 자료 확인 시각을 함께 제공합니다.
주말·휴일에는 직전 영업일 자료를 사용합니다.
제공: ECB · 환율 기준일: 2026-09-11
자료 확인: 2026-09-12 17:15:47 UTC
참고용 일일 환율입니다. 실제 환전·송금에는 수수료와 은행별 환율이 적용됩니다. ECB 원문
통화별 기준 환율 보기 · 2026-09-11
| 통화 | 기준 환율 |
|---|---|
| AUD · 호주 달러 | 1.6161 |
| BRL · 브라질 레알 | 5.9244 |
| CAD · 캐나다 달러 | 1.6064 |
| CHF · 스위스 프랑 | 0.9451 |
| CNY · 중국 위안 | 7.7762 |
| CZK · 체코 코루나 | 24.264 |
| DKK · 덴마크 크로네 | 7.4748 |
| EUR · 유로 | 1 |
| GBP · 영국 파운드 | 0.85815 |
| HKD · 홍콩 달러 | 9.0904 |
| HUF · 헝가리 포린트 | 364.45 |
| IDR · 인도네시아 루피아 | 20404.99 |
| ILS · 이스라엘 셰켈 | 3.5301 |
| INR · 인도 루피 | 110.7675 |
| ISK · 아이슬란드 크로나 | 139.60 |
| JPY · 일본 엔 | 178.56 |
| KRW · 대한민국 원 | 1556.56 |
| MXN · 멕시코 페소 | 19.6798 |
| MYR · 말레이시아 링깃 | 4.7185 |
| NOK · 노르웨이 크로네 | 10.7805 |
| NZD · 뉴질랜드 달러 | 1.9914 |
| PHP · 필리핀 페소 | 72.600 |
| PLN · 폴란드 즈워티 | 4.3250 |
| RON · 루마니아 레우 | 5.2547 |
| SEK · 스웨덴 크로나 | 11.2373 |
| SGD · 싱가포르 달러 | 1.4697 |
| THB · 태국 바트 | 38.329 |
| TRY · 튀르키예 리라 | 56.3329 |
| USD · 미국 달러 | 1.1592 |
| ZAR · 남아프리카 랜드 | 18.7312 |
사용 기준
ECB의 유로 기준 자료로 금액 × 받는 통화 환율 ÷ 보내는 통화 환율을 계산합니다. 정수 15자리·소수 6자리까지 입력하며 결과는 소수 6자리에서 반올림합니다. 매일 자료를 확인하며 기준일이 4일 이상 오래되면 지연 안내, 7일이 넘으면 계산 중단 안내를 표시합니다. 동일 통화 선택도 가능합니다.
입력값은 브라우저에서 처리하며 저장하지 않습니다.